Statistiques d'accès à www.sentierscdte44.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 02:30 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 6558
Total des Fichiers 4764
Total Pages 244
Total Visites 151
Total des Ko 50801
Total des Sites uniques 131
Total des URLs uniques 270
Total des Référents uniques 82
Total des Navigateurs 47
. Moy. Max
Hits par Heure 8 497
Hits par Jour 211 844
Fichiers par Jour 153 831
Pages par Jour 7 21
Visites par Jour 4 11
KOctets par Jour 1639 9224
Hits par code de réponse
Undefined response code 777
Code 200 - OK 4764
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 995
Code 404 - Not Found 18

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 279 4.25% 266 5.58% 11 4.51% 7 4.64% 13 9.92% 2299 4.53%
2 87 1.33% 73 1.53% 10 4.10% 7 4.64% 7 5.34% 534 1.05%
3 50 0.76% 43 0.90% 5 2.05% 5 3.31% 11 8.40% 348 0.69%
4 45 0.69% 36 0.76% 4 1.64% 4 2.65% 5 3.82% 111 0.22%
5 66 1.01% 53 1.11% 8 3.28% 7 4.64% 6 4.58% 509 1.00%
6 234 3.57% 218 4.58% 12 4.92% 7 4.64% 8 6.11% 3013 5.93%
7 60 0.91% 57 1.20% 3 1.23% 2 1.32% 2 1.53% 739 1.46%
8 60 0.91% 44 0.92% 8 3.28% 6 3.97% 4 3.05% 291 0.57%
9 391 5.96% 380 7.98% 11 4.51% 8 5.30% 7 5.34% 6494 12.78%
10 49 0.75% 42 0.88% 7 2.87% 4 2.65% 2 1.53% 139 0.27%
11 37 0.56% 0 0.00% 3 1.23% 2 1.32% 2 1.53% 9 0.02%
12 3 0.05% 0 0.00% 1 0.41% 1 0.66% 1 0.76% 1 0.00%
13 154 2.35% 142 2.98% 11 4.51% 7 4.64% 7 5.34% 959 1.89%
14 781 11.91% 694 14.57% 14 5.74% 8 5.30% 15 11.45% 6809 13.40%
15 236 3.60% 221 4.64% 13 5.33% 8 5.30% 24 18.32% 3156 6.21%
16 844 12.87% 831 17.44% 11 4.51% 7 4.64% 9 6.87% 9224 18.16%
17 122 1.86% 94 1.97% 9 3.69% 5 3.31% 6 4.58% 1500 2.95%
18 3 0.05% 0 0.00% 1 0.41% 1 0.66% 1 0.76% 1 0.00%
19 5 0.08% 0 0.00% 1 0.41% 1 0.66% 1 0.76% 1 0.00%
20 276 4.21% 228 4.79% 14 5.74% 8 5.30% 8 6.11% 2320 4.57%
21 236 3.60% 231 4.85% 6 2.46% 3 1.99% 4 3.05% 1838 3.62%
22 336 5.12% 126 2.64% 8 3.28% 4 2.65% 10 7.63% 1414 2.78%
23 2 0.03% 0 0.00% 1 0.41% 1 0.66% 2 1.53% 1 0.00%
24 145 2.21% 132 2.77% 9 3.69% 5 3.31% 3 2.29% 1429 2.81%
25 135 2.06% 72 1.51% 8 3.28% 5 3.31% 4 3.05% 869 1.71%
26 95 1.45% 79 1.66% 5 2.05% 4 2.65% 2 1.53% 570 1.12%
27 7 0.11% 0 0.00% 4 1.64% 3 1.99% 4 3.05% 10 0.02%
28 574 8.75% 289 6.07% 21 8.61% 11 7.28% 5 3.82% 2521 4.96%
29 801 12.21% 70 1.47% 10 4.10% 3 1.99% 3 2.29% 1489 2.93%
30 295 4.50% 198 4.16% 9 3.69% 4 2.65% 4 3.05% 1353 2.66%
31 150 2.29% 145 3.04% 6 2.46% 3 1.99% 3 2.29% 850 1.67%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 8 0.12% 0 0 0.00% 0 3 1.23% 0 2 0.00%
1 0 10 0.15% 0 0 0.00% 0 4 1.64% 0 3 0.01%
2 0 18 0.27% 0 5 0.10% 0 7 2.87% 3 94 0.18%
3 0 5 0.08% 0 0 0.00% 0 4 1.64% 0 1 0.00%
4 0 13 0.20% 0 0 0.00% 0 8 3.28% 0 4 0.01%
5 2 85 1.30% 2 73 1.53% 0 8 3.28% 19 602 1.19%
6 9 282 4.30% 5 179 3.76% 0 9 3.69% 59 1829 3.60%
7 25 799 12.18% 6 207 4.35% 0 18 7.38% 53 1658 3.26%
8 13 408 6.22% 4 153 3.21% 0 11 4.51% 59 1841 3.62%
9 7 234 3.57% 7 223 4.68% 0 5 2.05% 75 2330 4.59%
10 20 641 9.77% 16 499 10.47% 0 18 7.38% 242 7498 14.76%
11 5 174 2.65% 4 129 2.71% 0 11 4.51% 49 1531 3.01%
12 17 527 8.04% 14 459 9.63% 0 14 5.74% 202 6259 12.32%
13 25 804 12.26% 24 758 15.91% 0 26 10.66% 292 9056 17.83%
14 16 497 7.58% 12 378 7.93% 0 21 8.61% 75 2329 4.59%
15 6 205 3.13% 6 197 4.14% 0 2 0.82% 58 1804 3.55%
16 11 368 5.61% 7 219 4.60% 0 18 7.38% 83 2569 5.06%
17 6 190 2.90% 3 112 2.35% 0 6 2.46% 32 991 1.95%
18 5 181 2.76% 5 166 3.48% 0 11 4.51% 33 1026 2.02%
19 17 547 8.34% 17 537 11.27% 0 10 4.10% 132 4081 8.03%
20 8 275 4.19% 8 251 5.27% 0 14 5.74% 63 1960 3.86%
21 7 236 3.60% 5 181 3.80% 0 12 4.92% 99 3071 6.05%
22 1 49 0.75% 1 38 0.80% 0 4 1.64% 8 259 0.51%
23 0 2 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 270 URLs
# Hits Ko URL
1 104 1.59% 138 0.27% /_derived/3_rivieres.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
2 103 1.57% 155 0.31% /_derived/ancenis.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
3 103 1.57% 134 0.26% /_derived/briere.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
4 103 1.57% 136 0.27% /_derived/nantes_nord.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
5 102 1.56% 133 0.26% /_derived/ancenis.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
6 102 1.56% 134 0.26% /_derived/machecoul.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
7 102 1.56% 157 0.31% /_derived/randodep07.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
8 101 1.54% 151 0.30% /_derived/briere.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
9 101 1.54% 133 0.26% /_derived/communes.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
10 101 1.54% 133 0.26% /_derived/retz.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
11 101 1.54% 153 0.30% /_derived/retz.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
12 101 1.54% 155 0.31% /_derived/vignoble.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
13 101 1.54% 2413 4.75% /_themes/copie-de-r-seau4/copi1010.css
14 100 1.52% 156 0.31% /_derived/3_rivieres.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
15 100 1.52% 153 0.30% /_derived/communes.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
16 100 1.52% 154 0.30% /_derived/nantes_nord.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
17 100 1.52% 132 0.26% /_derived/randodep07.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
18 100 1.52% 130 0.26% /_derived/vignoble.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
19 99 1.51% 128 0.25% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
20 99 1.51% 154 0.30% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
21 99 1.51% 47 0.09% /_derived/home_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
22 99 1.51% 155 0.31% /_derived/machecoul.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
23 99 1.51% 48 0.09% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
24 99 1.51% 153 0.30% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
25 99 1.51% 48 0.09% /_derived/sommaire.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
26 98 1.49% 49 0.10% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
27 98 1.49% 128 0.25% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
28 98 1.49% 48 0.09% /images/undercon.gif
29 86 1.31% 110 0.22% /_derived/chateaub.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
30 86 1.31% 41 0.08% /_derived/up_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif

Top 10 sur un total de 270 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20 0.30% 5465 10.76% /communes.htm
2 60 0.91% 4957 9.76% /chateaub.htm
3 101 1.54% 2413 4.75% /_themes/copie-de-r-seau4/copi1010.css
4 58 0.88% 1825 3.59% /images/chatea1.gif
5 17 0.26% 1728 3.40% /images/07rando+dep+chateaub034.jpg
6 15 0.23% 1674 3.30% /stats/usage_200706.html
7 11 0.17% 1345 2.65% /images/image010.gif
8 17 0.26% 1288 2.53% /images/07rando+dep+chateaub002.jpg
9 58 0.88% 1260 2.48% /images/chatea2.gif
10 11 0.17% 1083 2.13% /ch3c/chateaubnord3c.ZIP

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 55 0.84% 68 100.00% /

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 59 0.90% 50 60.24% /_derived/
2 55 0.84% 31 37.35% /
3 2 0.03% 2 2.41% /stats/

Top 30 sur un total de 131 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 746 11.38% 18 0.38% 1014 2.00% 1 0.66% anantes-158-1-109-71.w86-199.abo.wanadoo.fr
2 493 7.52% 493 10.35% 3783 7.45% 1 0.66% alagny-152-1-46-201.w83-112.abo.wanadoo.fr
3 235 3.58% 233 4.89% 4375 8.61% 3 1.99% beluga.di.transpac.fr
4 230 3.51% 56 1.18% 508 1.00% 2 1.32% anantes-158-1-85-208.w86-199.abo.wanadoo.fr
5 228 3.48% 225 4.72% 3495 6.88% 1 0.66% lst-amand-152-33-12-181.w82-127.abo.wanadoo.fr
6 225 3.43% 183 3.84% 3694 7.27% 2 1.32% 194.250.7.77
7 169 2.58% 0 0.00% 46 0.09% 56 37.09% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
8 160 2.44% 75 1.57% 458 0.90% 1 0.66% anantes-251-1-90-196.w86-203.abo.wanadoo.fr
9 146 2.23% 144 3.02% 1136 2.24% 2 1.32% lgp44-4-88-160-56-57.fbx.proxad.net
10 144 2.20% 47 0.99% 319 0.63% 1 0.66% anantes-158-1-14-146.w90-32.abo.wanadoo.fr
11 134 2.04% 133 2.79% 1614 3.18% 1 0.66% ariane.chu-nantes.fr
12 134 2.04% 47 0.99% 491 0.97% 1 0.66% lgp44-2-82-227-213-203.fbx.proxad.net
13 127 1.94% 125 2.62% 1689 3.33% 1 0.66% 194.98.114.65
14 127 1.94% 120 2.52% 1250 2.46% 3 1.99% anantes-152-1-15-24.w83-195.abo.wanadoo.fr
15 119 1.81% 72 1.51% 865 1.70% 1 0.66% anantes-252-1-59-141.w82-126.abo.wanadoo.fr
16 98 1.49% 96 2.02% 827 1.63% 1 0.66% alagny-155-1-50-229.w90-35.abo.wanadoo.fr
17 96 1.46% 61 1.28% 379 0.75% 2 1.32% somaloir-gw.rain.fr
18 95 1.45% 1 0.02% 48 0.09% 1 0.66% anantes-158-1-81-159.w86-199.abo.wanadoo.fr
19 89 1.36% 88 1.85% 1357 2.67% 1 0.66% anantes-152-1-39-110.w83-195.abo.wanadoo.fr
20 88 1.34% 87 1.83% 880 1.73% 1 0.66% anantes-154-1-82-149.w81-48.abo.wanadoo.fr
21 85 1.30% 82 1.72% 543 1.07% 1 0.66% i05m-213-44-23-194.d4.club-internet.fr
22 83 1.27% 82 1.72% 452 0.89% 1 0.66% 212.234.145.25
23 82 1.25% 82 1.72% 2150 4.23% 0 0.00% 195.83.167.116
24 81 1.24% 79 1.66% 566 1.11% 1 0.66% anantes-251-1-27-148.w83-195.abo.wanadoo.fr
25 79 1.20% 78 1.64% 984 1.94% 1 0.66% 195.83.167.117
26 77 1.17% 77 1.62% 369 0.73% 1 0.66% alagny-152-1-71-32.w81-249.abo.wanadoo.fr
27 77 1.17% 74 1.55% 1044 2.05% 1 0.66% anantes-152-1-90-61.w86-214.abo.wanadoo.fr
28 73 1.11% 73 1.53% 599 1.18% 1 0.66% 194.250.149.181
29 73 1.11% 70 1.47% 899 1.77% 1 0.66% arennes-256-1-18-76.w90-32.abo.wanadoo.fr
30 68 1.04% 67 1.41% 564 1.11% 1 0.66% alyon-251-1-112-108.w86-209.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 131 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 235 3.58% 233 4.89% 4375 8.61% 3 1.99% beluga.di.transpac.fr
2 493 7.52% 493 10.35% 3783 7.45% 1 0.66% alagny-152-1-46-201.w83-112.abo.wanadoo.fr
3 225 3.43% 183 3.84% 3694 7.27% 2 1.32% 194.250.7.77
4 228 3.48% 225 4.72% 3495 6.88% 1 0.66% lst-amand-152-33-12-181.w82-127.abo.wanadoo.fr
5 82 1.25% 82 1.72% 2150 4.23% 0 0.00% 195.83.167.116
6 127 1.94% 125 2.62% 1689 3.33% 1 0.66% 194.98.114.65
7 134 2.04% 133 2.79% 1614 3.18% 1 0.66% ariane.chu-nantes.fr
8 14 0.21% 14 0.29% 1563 3.08% 0 0.00% 12.27.246.58
9 89 1.36% 88 1.85% 1357 2.67% 1 0.66% anantes-152-1-39-110.w83-195.abo.wanadoo.fr
10 127 1.94% 120 2.52% 1250 2.46% 3 1.99% anantes-152-1-15-24.w83-195.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 82 référents
# Hits Référent
1 1850 28.21% http://sentierscdte44.com/
2 1293 19.72% http://sentierscdte44.com/chateaub.htm
3 336 5.12% http://sentierscdte44.com/telecharge_3c.htm
4 261 3.98% http://sentierscdte44.com/telecharge_gps.htm
5 231 3.52% http://sentierscdte44.com/randodep07.htm
6 182 2.78% http://sentierscdte44.com/3_rivieres.htm
7 169 2.58% http://sentierscdte44.com/nantes_nord.htm
8 162 2.47% http://sentierscdte44.com/secteurs.htm
9 157 2.39% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/index2.htm
10 111 1.69% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/index3.htm
11 97 1.48% http://sentierscdte44.com/communes.htm
12 69 1.05% http://sentierscdte44.com/briere.htm
13 56 0.85% http://sentierscdte44.com/vignoble.htm
14 50 0.76% http://sentierscdte44.com/machecoul.htm
15 48 0.73% http://sentierscdte44.com/sommaire.htm
16 47 0.72% http://sentierscdte44.com/ancenis.htm
17 43 0.66% http://sentierscdte44.com/retz.htm
18 37 0.56% http://cdte44.com/modules.php
19 23 0.35% http://www.sentierscdte44.com/
20 17 0.26% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub046.htm
21 16 0.24% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub051.htm
22 16 0.24% http://www.sentierscdte44.com/./
23 15 0.23% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub021.htm
24 15 0.23% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub028.htm
25 15 0.23% http://sentierscdte44.com/_themes/copie-de-r-seau4/copi1010.css
26 14 0.21% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub022.htm
27 14 0.21% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub026.htm
28 14 0.21% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub030.htm
29 14 0.21% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub037.htm
30 14 0.21% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub056.htm

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% telecharger georando

Top 15 sur un total de 47 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1046 15.95% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.6)+Gecko/20070725+Firefox/2.0.0.6
2 826 12.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Orange+7.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 570 8.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 378 5.76% MSFrontPage/6.0
5 346 5.28% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+fr;+rv:1.8.1.6)+Gecko/20070725+Firefox/2.0.0.6
6 302 4.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
7 250 3.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 227 3.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 225 3.43% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+Intel+Mac+OS+X;+fr)+AppleWebKit/419.3+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/419.3
10 205 3.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 166 2.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 146 2.23% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+en-US;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070208+Mandriva/2.0.0.3-2mdv2007.1+(2007.1)+Firefox/2.0.0.3
13 134 2.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+Media+Center+PC+4.0)
14 127 1.94% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+fr;+rv:1.8.1.5)+Gecko/20070720+Firefox/2.0.0.5
15 119 1.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)

Acces par pays pour Aout 2007

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4822 73.53% 3407 71.52% 33273 65.50% France
2 930 14.18% 878 18.43% 13485 26.55% Non-resolu/Inconnu
3 581 8.86% 434 9.11% 3281 6.46% Network (.net)
4 219 3.34% 45 0.94% 736 1.45% US Commercial (.com)
5 6 0.09% 0 0.00% 26 0.05% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01