Statistiques d'accès à www.sentierscdte44.com

Période du résumé: Juillet 2007
Généré le 03-Aug-2007 02:50 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 4861
Total des Fichiers 3162
Total Pages 307
Total Visites 214
Total des Ko 32187
Total des Sites uniques 189
Total des URLs uniques 264
Total des Référents uniques 83
Total des Navigateurs 42
. Moy. Max
Hits par Heure 6 295
Hits par Jour 156 430
Fichiers par Jour 102 299
Pages par Jour 9 28
Visites par Jour 6 21
KOctets par Jour 1038 4482
Hits par code de réponse
Undefined response code 744
Code 200 - OK 3162
Code 206 - Partial Content 14
Code 304 - Not Modified 935
Code 404 - Not Found 5
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Juillet 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 59 1.21% 0 0.00% 10 3.26% 9 4.21% 21 11.11% 15 0.05%
2 430 8.85% 205 6.48% 17 5.54% 11 5.14% 13 6.88% 1579 4.91%
3 217 4.46% 194 6.14% 12 3.91% 4 1.87% 6 3.17% 1188 3.69%
4 117 2.41% 99 3.13% 7 2.28% 5 2.34% 4 2.12% 856 2.66%
5 100 2.06% 92 2.91% 9 2.93% 7 3.27% 4 2.12% 1026 3.19%
6 340 6.99% 299 9.46% 7 2.28% 4 1.87% 3 1.59% 4482 13.92%
7 65 1.34% 41 1.30% 13 4.23% 10 4.67% 14 7.41% 98 0.30%
8 92 1.89% 56 1.77% 9 2.93% 8 3.74% 18 9.52% 1708 5.31%
9 87 1.79% 83 2.62% 5 1.63% 3 1.40% 3 1.59% 783 2.43%
10 172 3.54% 138 4.36% 13 4.23% 9 4.21% 10 5.29% 996 3.09%
11 132 2.72% 103 3.26% 14 4.56% 11 5.14% 10 5.29% 818 2.54%
12 238 4.90% 151 4.78% 9 2.93% 8 3.74% 33 17.46% 1663 5.17%
13 77 1.58% 47 1.49% 8 2.61% 8 3.74% 8 4.23% 180 0.56%
14 127 2.61% 92 2.91% 16 5.21% 12 5.61% 14 7.41% 583 1.81%
15 411 8.46% 167 5.28% 28 9.12% 21 9.81% 59 31.22% 1508 4.69%
16 166 3.41% 139 4.40% 14 4.56% 11 5.14% 14 7.41% 1407 4.37%
17 330 6.79% 286 9.04% 7 2.28% 4 1.87% 7 3.70% 4361 13.55%
18 317 6.52% 154 4.87% 19 6.19% 9 4.21% 12 6.35% 1389 4.31%
19 17 0.35% 0 0.00% 4 1.30% 4 1.87% 4 2.12% 4 0.01%
20 55 1.13% 38 1.20% 5 1.63% 4 1.87% 7 3.70% 830 2.58%
21 214 4.40% 44 1.39% 16 5.21% 12 5.61% 17 8.99% 330 1.03%
22 304 6.25% 134 4.24% 24 7.82% 13 6.07% 14 7.41% 1584 4.92%
23 130 2.67% 119 3.76% 7 2.28% 5 2.34% 9 4.76% 849 2.64%
24 36 0.74% 31 0.98% 3 0.98% 2 0.93% 3 1.59% 403 1.25%
25 3 0.06% 0 0.00% 1 0.33% 1 0.47% 1 0.53% 1 0.00%
26 6 0.12% 0 0.00% 4 1.30% 2 0.93% 1 0.53% 2 0.01%
27 192 3.95% 179 5.66% 4 1.30% 2 0.93% 4 2.12% 1446 4.49%
28 77 1.58% 75 2.37% 2 0.65% 1 0.47% 2 1.06% 375 1.16%
29 5 0.10% 0 0.00% 4 1.30% 3 1.40% 1 0.53% 1 0.00%
30 318 6.54% 196 6.20% 10 3.26% 6 2.80% 5 2.65% 1707 5.30%
31 27 0.56% 0 0.00% 6 1.95% 5 2.34% 7 3.70% 15 0.05%

Acces horaire pour Juillet 2007

Statistiques horaires pour Juillet 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 21 0.43% 0 0 0.00% 0 12 3.91% 0 6 0.02%
1 0 21 0.43% 0 0 0.00% 0 9 2.93% 0 6 0.02%
2 0 25 0.51% 0 0 0.00% 0 10 3.26% 0 7 0.02%
3 0 28 0.58% 0 7 0.22% 0 8 2.61% 14 439 1.36%
4 0 26 0.53% 0 0 0.00% 0 10 3.26% 0 7 0.02%
5 0 29 0.60% 0 0 0.00% 0 12 3.91% 0 15 0.05%
6 3 101 2.08% 1 55 1.74% 0 9 2.93% 15 475 1.48%
7 6 208 4.28% 5 175 5.53% 0 16 5.21% 46 1414 4.39%
8 8 256 5.27% 7 223 7.05% 0 11 3.58% 61 1885 5.86%
9 6 208 4.28% 5 167 5.28% 0 11 3.58% 55 1713 5.32%
10 15 471 9.69% 10 331 10.47% 0 21 6.84% 70 2172 6.75%
11 4 130 2.67% 3 113 3.57% 0 3 0.98% 27 847 2.63%
12 13 412 8.48% 10 325 10.28% 0 21 6.84% 103 3181 9.88%
13 9 296 6.09% 6 193 6.10% 0 19 6.19% 44 1374 4.27%
14 19 618 12.71% 8 265 8.38% 0 26 8.47% 61 1904 5.91%
15 7 239 4.92% 4 132 4.17% 0 14 4.56% 48 1484 4.61%
16 14 456 9.38% 11 347 10.97% 0 12 3.91% 161 4989 15.50%
17 6 206 4.24% 4 138 4.36% 0 12 3.91% 21 656 2.04%
18 3 102 2.10% 2 80 2.53% 0 10 3.26% 72 2230 6.93%
19 2 62 1.28% 1 45 1.42% 0 10 3.26% 9 294 0.91%
20 17 545 11.21% 8 271 8.57% 0 18 5.86% 84 2602 8.08%
21 8 253 5.20% 6 212 6.70% 0 14 4.56% 119 3696 11.48%
22 3 110 2.26% 2 83 2.62% 0 12 3.91% 25 781 2.43%
23 1 38 0.78% 0 0 0.00% 0 7 2.28% 0 9 0.03%

Top 30 sur un total de 264 URLs
# Hits Ko URL
1 80 1.65% 113 0.35% /_derived/3_rivieres.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
2 80 1.65% 99 0.31% /_derived/nantes_nord.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
3 80 1.65% 37 0.11% /images/undercon.gif
4 79 1.63% 98 0.30% /_derived/3_rivieres.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
5 79 1.63% 95 0.29% /_derived/ancenis.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
6 79 1.63% 95 0.29% /_derived/briere.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
7 79 1.63% 108 0.34% /_derived/briere.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
8 79 1.63% 38 0.12% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
9 79 1.63% 36 0.11% /_derived/home_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
10 79 1.63% 98 0.30% /_derived/machecoul.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
11 79 1.63% 37 0.11% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
12 79 1.63% 36 0.11% /_derived/sommaire.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_gbtn.gif
13 79 1.63% 1740 5.40% /_themes/copie-de-r-seau4/copi1010.css
14 78 1.60% 108 0.34% /_derived/ancenis.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
15 78 1.60% 97 0.30% /_derived/retz.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
16 77 1.58% 99 0.31% /_derived/randodep07.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
17 77 1.58% 95 0.30% /_derived/vignoble.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
18 76 1.56% 98 0.30% /_derived/chateaub.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
19 76 1.56% 109 0.34% /_derived/vignoble.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
20 75 1.54% 111 0.34% /_derived/chateaub.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
21 75 1.54% 111 0.35% /_derived/nantes_nord.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
22 75 1.54% 110 0.34% /_derived/randodep07.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
23 75 1.54% 109 0.34% /_derived/retz.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
24 75 1.54% 108 0.34% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
25 74 1.52% 94 0.29% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
26 74 1.52% 109 0.34% /_derived/machecoul.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
27 73 1.50% 109 0.34% /_derived/feedback.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif
28 73 1.50% 93 0.29% /_derived/search.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
29 70 1.44% 86 0.27% /_derived/communes.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn.gif
30 68 1.40% 96 0.30% /_derived/communes.htm_cmp_copie-de-r-seau4010_hbtn_a.gif

Top 10 sur un total de 264 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20 0.41% 5465 16.98% /communes.htm
2 39 0.80% 2871 8.92% /chateaub.htm
3 79 1.63% 1740 5.40% /_themes/copie-de-r-seau4/copi1010.css
4 22 0.45% 1563 4.86% /stats/usage_200706.html
5 13 0.27% 1467 4.56% /images/image010.gif
6 38 0.78% 1081 3.36% /images/chatea1.gif
7 11 0.23% 972 3.02% /images/07rando+dep+chateaub034.jpg
8 39 0.80% 747 2.32% /images/chatea2.gif
9 11 0.23% 725 2.25% /images/07rando+dep+chateaub002.jpg
10 10 0.21% 723 2.25% /ch3c/chateaubnord3c.ZIP

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 48 0.99% 68 91.89% /
2 53 1.09% 5 6.76% /_derived/
3 1 0.02% 1 1.35% /stats/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 48 0.99% 47 52.81% /
2 53 1.09% 42 47.19% /_derived/

Top 30 sur un total de 189 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 287 5.90% 102 3.23% 1234 3.83% 1 0.47% anantes-252-1-109-184.w81-53.abo.wanadoo.fr
2 206 4.24% 58 1.83% 382 1.19% 1 0.47% lneuilly-152-21-4-36.w80-11.abo.wanadoo.fr
3 192 3.95% 0 0.00% 53 0.16% 60 28.04% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
4 183 3.76% 182 5.76% 3375 10.49% 1 0.47% anantes-152-1-93-191.w86-214.abo.wanadoo.fr
5 181 3.72% 181 5.72% 3284 10.20% 1 0.47% anantes-156-1-131-233.w90-12.abo.wanadoo.fr
6 171 3.52% 71 2.25% 813 2.53% 1 0.47% anancy-154-1-106-9.w86-218.abo.wanadoo.fr
7 165 3.39% 98 3.10% 1122 3.49% 1 0.47% anantes-151-1-89-104.w86-195.abo.wanadoo.fr
8 155 3.19% 117 3.70% 1106 3.44% 2 0.93% anantes-158-1-78-17.w86-199.abo.wanadoo.fr
9 153 3.15% 82 2.59% 722 2.24% 0 0.00% mix-rennes303-1-33.w193-250.abo.wanadoo.fr
10 131 2.69% 0 0.00% 27 0.08% 6 2.80% crawler4.irl.cs.tamu.edu
11 115 2.37% 112 3.54% 850 2.64% 1 0.47% 42-33-118-80.kaptech.net
12 110 2.26% 66 2.09% 672 2.09% 1 0.47% arennes-356-1-58-179.w86-214.abo.wanadoo.fr
13 105 2.16% 0 0.00% 27 0.09% 1 0.47% anantes-151-1-117-36.w86-203.abo.wanadoo.fr
14 104 2.14% 104 3.29% 881 2.74% 1 0.47% smtp-par.e-i.net
15 96 1.97% 93 2.94% 767 2.38% 1 0.47% anantes-152-1-57-222.w83-195.abo.wanadoo.fr
16 92 1.89% 92 2.91% 1024 3.18% 1 0.47% anantes-256-1-108-55.w81-48.abo.wanadoo.fr
17 83 1.71% 83 2.62% 774 2.40% 1 0.47% anantes-158-1-56-67.w86-195.abo.wanadoo.fr
18 80 1.65% 79 2.50% 788 2.45% 1 0.47% 217.109.172.2
19 76 1.56% 43 1.36% 287 0.89% 0 0.00% dyn-213-36-52-65.ppp.tiscali.fr
20 75 1.54% 6 0.19% 139 0.43% 1 0.47% anantes-158-1-103-110.w86-199.abo.wanadoo.fr
21 65 1.34% 64 2.02% 713 2.22% 1 0.47% anantes-152-1-95-242.w86-214.abo.wanadoo.fr
22 64 1.32% 63 1.99% 645 2.00% 1 0.47% dyn-91-168-105-198.ppp.tiscali.fr
23 64 1.32% 63 1.99% 755 2.34% 1 0.47% lns-bzn-28-82-250-137-97.adsl.proxad.net
24 64 1.32% 5 0.16% 231 0.72% 1 0.47% lst-amand-152-33-51-225.w217-128.abo.wanadoo.fr
25 61 1.25% 58 1.83% 347 1.08% 1 0.47% alagny-155-1-55-157.w90-35.abo.wanadoo.fr
26 58 1.19% 58 1.83% 347 1.08% 1 0.47% anantes-251-1-108-156.w81-48.abo.wanadoo.fr
27 57 1.17% 37 1.17% 87 0.27% 1 0.47% alagny-155-1-21-98.w90-3.abo.wanadoo.fr
28 56 1.15% 47 1.49% 382 1.19% 1 0.47% anantes-151-1-162-158.w86-214.abo.wanadoo.fr
29 56 1.15% 55 1.74% 464 1.44% 1 0.47% anantes-158-1-46-74.w86-195.abo.wanadoo.fr
30 53 1.09% 52 1.64% 493 1.53% 0 0.00% anantes-158-1-79-196.w86-199.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 189 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 183 3.76% 182 5.76% 3375 10.49% 1 0.47% anantes-152-1-93-191.w86-214.abo.wanadoo.fr
2 181 3.72% 181 5.72% 3284 10.20% 1 0.47% anantes-156-1-131-233.w90-12.abo.wanadoo.fr
3 287 5.90% 102 3.23% 1234 3.83% 1 0.47% anantes-252-1-109-184.w81-53.abo.wanadoo.fr
4 165 3.39% 98 3.10% 1122 3.49% 1 0.47% anantes-151-1-89-104.w86-195.abo.wanadoo.fr
5 10 0.21% 10 0.32% 1116 3.47% 0 0.00% 89.136.67.147
6 155 3.19% 117 3.70% 1106 3.44% 2 0.93% anantes-158-1-78-17.w86-199.abo.wanadoo.fr
7 92 1.89% 92 2.91% 1024 3.18% 1 0.47% anantes-256-1-108-55.w81-48.abo.wanadoo.fr
8 104 2.14% 104 3.29% 881 2.74% 1 0.47% smtp-par.e-i.net
9 115 2.37% 112 3.54% 850 2.64% 1 0.47% 42-33-118-80.kaptech.net
10 171 3.52% 71 2.25% 813 2.53% 1 0.47% anancy-154-1-106-9.w86-218.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 83 référents
# Hits Référent
1 1592 32.75% http://sentierscdte44.com/
2 622 12.80% http://sentierscdte44.com/chateaub.htm
3 275 5.66% http://sentierscdte44.com/communes.htm
4 170 3.50% http://sentierscdte44.com/3_rivieres.htm
5 152 3.13% http://sentierscdte44.com/randodep07.htm
6 143 2.94% http://sentierscdte44.com/secteurs.htm
7 136 2.80% http://sentierscdte44.com/briere.htm
8 129 2.65% http://sentierscdte44.com/telecharge_gps.htm
9 117 2.41% http://sentierscdte44.com/sommaire.htm
10 107 2.20% http://sentierscdte44.com/telecharge_3c.htm
11 67 1.38% http://sentierscdte44.com/ancenis.htm
12 59 1.21% http://sentierscdte44.com/nantes_nord.htm
13 52 1.07% http://sentierscdte44.com/retz.htm
14 50 1.03% http://sentierscdte44.com/search.htm
15 44 0.91% http://sentierscdte44.com/vignoble.htm
16 35 0.72% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/index2.htm
17 33 0.68% http://sentierscdte44.com/index.htm
18 31 0.64% http://cdte44.com/modules.php
19 29 0.60% http://sentierscdte44.com/machecoul.htm
20 26 0.53% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/index3.htm
21 14 0.29% http://tina-turner.mp3movie.org
22 13 0.27% http://sentierscdte44.com/_vti_bin/shtml.dll/search.htm
23 12 0.25% http://www.google.fr/search
24 8 0.16% http://avs-porn-sites.com
25 7 0.14% http://www.sentierscdte44.com/
26 6 0.12% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub001.htm
27 6 0.12% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub002.htm
28 6 0.12% http://sentierscdte44.com/r_telecharge_3c.htm
29 5 0.10% http://cdte44.com/
30 5 0.10% http://sentierscdte44.com/07randodepweb/pages/07rando dep chateaub056.htm

Top 15 sur un total de 42 navigateurs
# Hits Navigateur
1 386 7.94% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.4)+Gecko/20070515+Firefox/2.0.0.4
2 346 7.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 344 7.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 331 6.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Wanadoo+6.7)
5 326 6.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
6 277 5.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 261 5.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Orange+7.4+;+NaviWoo1.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 216 4.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Orange+7.4)
9 198 4.07% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.5)+Gecko/20070713+Firefox/2.0.0.5
10 196 4.03% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 181 3.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+Media+Center+PC+4.0)
12 172 3.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Wanadoo+6.0)
13 155 3.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Orange+7.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 136 2.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 134 2.76% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Juillet 2007

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3515 72.31% 2406 76.09% 24533 76.22% France
2 612 12.59% 421 13.31% 4018 12.48% Network (.net)
3 354 7.28% 118 3.73% 857 2.66% US Commercial (.com)
4 196 4.03% 173 5.47% 2609 8.11% Non-resolu/Inconnu
5 131 2.69% 0 0.00% 27 0.08% US Enseignement (.edu)
6 36 0.74% 36 1.14% 109 0.34% Maroc
7 8 0.16% 8 0.25% 0 0.00% Inde
8 8 0.16% 0 0.00% 35 0.11% Seychelles
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01